標準警備料金表(東京地区)
※ 各料金表は、警備士1名について1時間あたりの単価となります。
- ※ 警備士基本契約時間
- 契約時間は警備士1名1日あたり8h以上とさせて頂きます。
業種 | 適用 | 内容 | 短期(20日未満) | 中期(6ヶ月未満) | 長期(A)(1年未満) | 長期(B)(1年以上) |
---|---|---|---|---|---|---|
身辺警護 私邸警護 不当要求対策 株主総会 |
A | 特定リスクが無い場合 | ¥6,000 | ¥5,500 | ¥5,300 | ¥4,800 |
B | 特定リスクがある、又は現象事案がある場合 | ¥7,500 | ¥7,300 | ¥7,000 | ¥6,500 | |
C | 警護警戒対象が暴力団、又はそれに準じるリスクのある場合 | ¥9,000 | ¥8,800 | ¥8,000 | ¥7,800 | |
D | 具体的な犯罪行為が想定される場合 | ¥10,000 | ¥8,700 | ¥8,500 | ¥8,000 | |
E | 銃器等による犯罪の可能性がある場合または既にあった場合 | ¥12,000 | ¥12,000 | ¥11,000 | ¥10,000 |
業種 | 適用 | 内容 | 短期(20日未満) | 中期(6ヶ月未満) | 長期(A)(1年未満) | 長期(B)(1年以上) |
---|---|---|---|---|---|---|
施設警備 保安警備 |
A | 05:00~22:00までの8時間以内の業務の場合 | ¥3,800 | ¥3,500 | ¥3,000 | ¥2,600 |
B | 05:00~22:00の間で8時間を超過する場合(25%割り増し) | ¥4,750 | ¥4,375 | ¥3,750 | ¥3,250 | |
C | 22:00~05:00の深夜業務の場合(25%割り増し) | ¥4,750 | ¥4,375 | ¥3,750 | ¥3,250 | |
D | 8時間を超過しかつ業務が22:00~05:00に及ぶ場合(50%割り増し) | ¥5,700 | ¥5,250 | ¥4,500 | ¥3,900 |
業種 | 適用 | 内容 | 短期(20日未満) | 中期(6ヶ月未満) | 長期(A)(1年未満) | 長期(B)(1年以上) |
---|---|---|---|---|---|---|
各種イベント警備
|
A | 05:00~22:00の間で8時間以内の業務の場合 | ¥3,800 | ¥3,700 | ¥3,600 | ¥3,500 |
B | 05:00~22:00の間で8時間を超過する場合(25%割り増し) | ¥4,750 | ¥4,625 | ¥4,500 | ¥4,375 | |
C | 22:00~05:00の深夜業務の場合(25%割り増し) | ¥4,750 | ¥4,750 | ¥4,500 | ¥4,375 | |
D | 8時間を超過しかつ業務が22:00~05:00に及ぶ場合(50%割り増し) | ¥5,250 | ¥4,650 | ¥4,200 | – | |
E | 24時間連続業務の場合(10%割り増し) | ¥4,560 | ¥4,200 | ¥4,320 | ¥4,200 | |
F | 警備警戒対象が暴力団、又はそれに準じる場合及び一般人による暴力行為、テロ行為が予想される場合 | ¥7,000 | ¥6,800 | ¥6,500 | ¥6,500 |
オプション(東京地区)
適用 | 内容 | 料金 |
---|---|---|
契約時間 | 最低契約時間は1日あたり8時間以上とさせていただきます。 | |
8時間超過割増 | 契約時間が8時間を超える契約の場合 | 25%割増 / 時間 |
深夜割増 | 契約時間又は実警備時間が22:00~05:00の間に及ぶ場合 | 25%割増 / 時間 |
英会話警備士割増 | 英会話が必要な警備士を配置する場合 | 30%割増 / 時間 |
パソコン特技手当 | カード・アドミニストレータ―等パソコンを使用する専門業務を恒常的に行う警備士の場合 | ¥2,000割増 / 時間 |
単ポスト割増 | 警備士又は警護士が1名にて業務を遂行する場合 | 10%割増 / 時間 |
警備車輌 | 警護業務において警護車両が必要とされ業務に提供する場合 | ¥50,000 / 日 |
支援車輌 | 当社の車両を業務に提供する場合 | ¥20,000 / 日 |
出張手当A | 日本国内にて日帰り出張(関東圏以外)を要する場合 | ¥5,000 / 日 |
出張手当B | 日本国内にて宿泊を要する場合 | ¥6,000 / 1泊 |
出張手当C | 外務省による、危険度が低い国及び地域において業務を行う場合 | ¥20,000 / 1泊 |
出張手当D | 外務省による、危険度が高い国及び地域において業務を行う場合 | ¥30,000 / 1泊 |
出張手当E | 危険度が極めて高く及び紛争地域において業務を行う場合 | ¥50,000 / 1泊 |
採証資機材 | 録画・録音・撮影等の証拠資料採集資機材を使用する場合 | 一式 ¥30,000 / 日 |
特殊防護資機材 | 防弾、防刃用資機材等を使用する場合 | 別途見積 |
警備実査 | お客様が利用される施設・地域の実地調査をする場合 | ¥60,000 / 日 |
盗聴器検索 | 私邸内や社屋内における盗聴器・盗撮器の検索 | ¥60,000 / 100㎡ |
スターリンクの使用 | 警備現場において当社スターリンクを使用したWifi環境の構築 | ¥10,000 / 日 |
爆発物・ 化学剤・ 放射能検知 |
爆発物・化学剤・放射能等の検知については、別途見積もらせていただきます。 | |
警備管理費 | 警備・警護の企画・調整、計画作成、警備資器材等費用についてご請求金額(税抜き)の10%を警備管理費として加算させていただきます。 | |
出張経費 | 協定地域以外の場所に移動した場合、宿泊費、交通費を実費にて請求させていただきます。 | |
車両費 | 車両を使用した場合の燃料費、高速道路料金は実費にて請求させていただきます。 | |
調査・探偵料金 | 警備及び安全対策上、調査及び探偵業務を必要とされる場合、別途にてお見積りさせていただきます。 | |
教育訓練料金 | 爆発物、銃器、刃物等検知、特殊器材又は保安検査システムの取り扱いの運用資格を取得するための教育参加費用は40,000円 / 人 / 日となります。 | |
防犯・ 防災講話料金 |
防犯・防災講話の内容・時間・対象者に応じ別途お見積りさせていただきます。 | |
法務対策料金 | 各種法務相談は、ご相談内容・時間に応じ別途お見積りさせていただきます。 | |
協力警備会社使用割り増し | 協力警備会社の請求料金が、当社規定料金の同額もしくは同額以上の場合、請求料金時間単価の10%を加算させていただきます。 | |
公共交通機関の利用できない時間帯での警備の終了に伴う経費 | 宿泊費またはタクシー料金を実費にて請求させていただくことがございます。 |
- < 上記料金表はあくまで目安となるものです。詳細につきましてはお問い合わせください。 >